Descripción
Se recomienda para:
Perros adultos de más de 1 año de edad, incluyendo aquellos con estómago y piel sensibles.
No se recomienda para:
Cachorros, perras gestantes o en lactación. Durante la gestación o la lactación, el alimento de las perras debe cambiarse al alimento para cachorros HILL’S SCIENCE PLAN.
3717 kcal/kg (372 kcal/100g)
| Nutriente | Materia Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 24.5 |
| Grasa | 15.6 |
| Carbohidratos (ELN) | 53.1 |
| Fibra bruta | 1.3 |
| Calcio | 0.89 |
| Potasio | 0.74 |
| Sodio | 0.29 |
| Magnesio | 0.080 |
| Taurina | 0.04 |
| Vitamina A | 8980 IU/kg |
| Vitamina C | 110 ppm |
| Vitamina D | 733 IU/kg |
| Vitamina E | 650 IU/kg |
| DHA | 0.023 |
| Ácidos grasos omega 3 | 0.58 |
| Ácidos grasos omega 6 | 3.92 |
| Beta-caroteno | 3.38 ppm |
| L-carnitina | 11.3 ppm |
| Glucosamina | 481 ppm |
| Condroitín sulfato | 520 ppm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.