Descripción
Beneficios
Oligopéptidos
Formulado con péptidos de bajo peso molecular, para reducir el riesgo de reacciones alérgicas al alimento.
Limitación de alérgenos
La fórmula y el proceso de producción tienen como objetivo evitar el contacto con fuentes de alérgenos de los alimentos.
Barrera cutánea
Las cantidades muy elevadas de biotina, niacina, y ácido pantoténico, junto con el complejo de zinc-ácido linoléico, reducen las pérdidas de agua transepidérmicas y refuerzan el efecto barrera de la piel.
Complejo antioxidante
Complejo sinérgico de antioxidantes para preservar la salud celular.
Ingedientes
Almidón de maíz, agregado de subproductos de aves de corral hidrolizado, aceite de coco, aceite de soya, aromas naturales, fosfato de potasio, celulosa en polvo, carbonato de calcio, silico aluminato de sodio, achicoria, L-tirosina, fructooligosacáridos, aceite de pescado, L-lisina, taurina, L-triptófano, vitaminas [DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), inositol, niacina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), D-calcio pantotenato, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), vitamina B1, vitamina A1, acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3), DL-metionina, extracto de caléndula (Tagetes erecta L.), histidina], oligoelementos (proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato cálcico, selenita sódica), extracto de romero, conservado con tocoferoles mixtos naturales y ácido cítrico.
Guía de Alimentación
Peso adutlo | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | (g) | Vaso medidor | (g) | Vaso medidor | (g) | Vaso medidor |
2 kg | 54 g | 5/8 | 48 g | 4/8 | 41 g | 4/8 |
4 kg | 91 g | 1 | 80 g | 7/8 | 69 g | 6/8 |
5 kg | 108 g | 1 + 1/8 | 95 g | 1 | 82 g | 7/8 |
6 kg | 123 g | 1 + 3/8 | 109 g | 1 + 2/8 | 94 g | 1 |
8 kg | 153 g | 1 + 5/8 | 135 g | 1 + 4/8 | 116 g | 1 + 2/8 |
10 kg | 181 g | 2 | 159 g | 1 + 6/8 | 138 g | 1 + 4/8 |
15 kg | 245 g | 2 + 5/8 | 216 g | 2 + 3/8 | 186 g | 2 |
20 kg | 304 g | 3 + 3/8 | 268 g | 3 | 231 g | 2 + 4/8 |
25 kg | 360 g | 4 | 317 g | 3 + 4/8 | 273 g | 3 |
30 kg | 413 g | 4 + 4/8 | 363 g | 4 | 314 g | 3 + 4/8 |
35 kg | 463 g | 5 + 1/8 | 408 g | 4 + 4/8 | 352 g | 3 + 7/8 |
40 kg | 512 g | 5 + 5/8 | 450 g | 4 + 7/8 | 389 g | 4 + 2/8 |
50 kg | 605 g | 6 + 5/8 | 533 g | 5 + 7/8 | 460 g | 5 |
60 kg | 694 g | 7 + 5/8 | 611 g | 6 + 3/8 | 527 g | 5 + 6/8 |
70 kg | 779 g | 8 + 4/8 | 685 g | 7 + 4/8 | 592 g | 6 + 4/8 |
80 kg | 861 g | 9 + 4/8 | 758 g | 8 + 2/8 | 654 g | 7 + 1/8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.