Descripción
Se recomienda para:
Perros adultos de 1-6 años de edad.
No se recomienda para:
Cachorros, perras gestantes o lactantes. Durante la gestación o lactancia, las perras deben cambiar al alimento seco para perros Hill’s® Science Diet® Puppy, Hill’s® Science Diet® Puppy Small Bites o Hill’s® Science Diet® Puppy Small Paws™
3724 kcal/kg (370 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 23.8 |
Grasa | 16.7 |
Fibra bruta | 1.7 |
Carbohidratos (ELN) | 51.4 |
Calcio | 1.09 |
Fósforo | 0.80 |
Sodio | 0.39 |
Potasio | 0.85 |
Magnesio | 0.102 |
Vitamina C | 144 ppm |
Vitamina E | 859 IU/kg |
Ácidos grasos omega 3 | 0.70 |
Ácidos grasos omega 6 | 3.73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.