Descripción
Hills Science Diet Adult Perfect Weight es el alimento seco avanzado para el manejo del peso en perros, respaldado por tecnología clínicamente comprobada para resultados efectivos:
- Pérdida de peso segura y visible en 10 semanas.
- Mantenimiento saludable del peso a largo plazo y conservación de la masa magra.
Sus ingredientes aceleran el metabolismo y contienen L-carnitina para movilizar grasas y proporcionar energía. Además, la mezcla de antioxidantes naturales con vitamina E y C respalda la salud inmunológica. Hills Science Diet Adult Perfect Weight es la elección para perros que necesitan un manejo de peso efectivo y duradero.
Guía de alimentación para el control de peso:
Peso ideal del perro – kgs | Cantidad diaria – (gramos) – pérdida de peso | Cantidad diaria – (gramos) – adulto mantenimiento |
---|---|---|
2.5 | 45 | 70 |
5 | 75 | 115 |
10 | 125 | 195 |
20 | 205 | 330 |
30 | 280 | 450 |
40 | 350 | 560 |
50 | 410 | 660 |
60 | 475 | 755 |
Contenido Nutricional de Hills Science Diet Adult Perfect Weight:
3191 kcal/kg (299 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 28.7 |
Grasa | 11.2 |
Fibra bruta | 10.4 |
Carbohidratos (ELN) | 43.2 |
Calcio | 0.93 |
Fósforo | 0.75 |
Sodio | 0.38 |
Potasio | 0.99 |
Magnesio | 0.143 |
L-carnitina | 430.4 ppm |
Vitamina C | 232 ppm |
Vitamina E | 641 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.76 |
Ácidos grasos omega-6 | 2.22 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.