Descripción
Hills Science Diet Kitten, el alimento seco perfectamente formulado para satisfacer las necesidades cruciales de desarrollo de los gatitos. Este cuidadoso diseño proporciona:
- DHA de aceite de pescado para un desarrollo cerebral y ocular óptimo.
- Proteína de alta calidad (Pollo) para el desarrollo de músculos magros.
- Minerales equilibrados que promueven huesos y dientes fuertes.
- Antioxidantes C + E, clínicamente comprobados, que respaldan el sistema inmunológico, crucial para gatitos entre vacunas.
- Sin colorantes, sabores ni conservantes artificiales.
Recomendado para gatitos desde el destete hasta 1 año, así como para gatas gestantes o lactantes. Hills Science Diet Kitten es la elección ideal para un comienzo saludable y un crecimiento óptimo.
Guía de alimentación Hills Science Diet Kitten:
Peso del gato – kgs | Cantidad diaria – (gramos) – crecimiento menos de 3 meses | Cantidad diaria – (gramos) – crecimiento 4 a 6 meses | Cantidad diaria – (gramos) – crecimiento 7 a 12 meses y gestación |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 145 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 115 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 220 | 180 | 145 |
Contenido Nutricional:
4152 kcal/kg (565 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 37.8 |
Grasa | 23.5 |
Fibra bruta | 0.8 |
Carbohidratos (ELN) | 30.0 |
Calcio | 1.28 |
Fósforo | 1.06 |
Sodio | 0.56 |
Potasio | 0.86 |
Magnesio | 0.109 |
Taurina | 0.52 |
Vitamina C | 109 ppm |
Vitamina E | 1359 IU/kg |
DHA | 0.160 |
Ácidos grasos omega-3 | 1.02 |
Ácidos grasos omega-6 | 4.46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.