Descripción
Se recomienda para:
Cachorros de razas grandes (más de 55 lbs cuando adultos) hasta 1 año de edad.
No se recomienda para:
Perros adultos o adultos mayores.
3970 kcal/kg (394 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 29.5 |
Grasa | 16.1 |
Fibra bruta | 2.1 |
Carbohidratos (ELN) | 44.9 |
Calcio | 1.20 |
Fósforo | 0.99 |
Sodio | 0.57 |
Potasio | 0.80 |
Magnesio | 0.124 |
Vitamina C | 171 ppm |
Vitamina E | 785 IU/kg |
Ácidos grasos omega 3 | 1.34 |
Ácidos grasos omega 6 | 3.27 |
Condroitín sulfato | 1398 ppm |
Glucosamina | 747 ppm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.