Descripción
OBT Oven-Baked Cachorro de Pollo
Alimento para cachorros de todas las razas, elaborado con pollo fresco, frutas y verduras, y cocinado lentamente a baja temperatura en el horno para conservar sus nutrientes y sabor. Esta receta se produce en pequeñas porciones, asegurando frescura y calidad en cada bocado. Contiene granos integrales frescos, que aportan elementos esenciales para el desarrollo saludable de tu cachorro, y no incluye sabores ni conservantes artificiales. El primer ingrediente es carne fresca, que proporciona nutrientes fáciles de digerir. Además, las croquetas tienen menos aire que las extruidas, lo que permite que tu cachorro se sienta satisfecho con una porción menor.
Ingredientes
Aditivos por kg (aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 5 000 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 500 UI, vitamina E 150 mg. Oligoelementos: Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratados) 79,2 mg, zinc (como quelato de zinc de aminoácidos hidratados) 90 mg, manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratados) 6,48 mg, cobre (como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratados) 11,16 mg, selenio (como selenito de sodio) 0,0032 mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,896 mg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes, ácido cítrico.
Siglos | Peso medio | Vasos (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (gr) por día |
---|---|---|---|
6-11 semanas | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¾-1 | 99-132 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 1-1½ | 132-198 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1¾-2¾ | 231-363 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2¾-3¾ | 363-495 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3¾-4½ | 495-594 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | – | – | |
61-80 libras/27,3-36,7 kg | – | – | |
81-100 libras/36,7-45,4 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 66-99 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 1-1¼ | 132-165 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1½-2¼ | 198-297 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2½-3 | 330-396 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3¼-3¾ | 429-495 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 4-5¼ | 528-693 | |
61-80 libras/27,3-36,7 kg | – | – | |
81-100 libras/36,7-45,4 kg | – | – | |
5-7 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 66-99 |
6-10 libras/2,6-4 kg | ¾-1¼ | 99-165 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1¼-2 | 165-264 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2-2½ | 264-330 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2¾-3¼ | 363-429 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3¼-4¼ | 429-561 | |
61-80 libras/27,3-36,7 kg | 4½-5½ | 594-726 | |
81-100 libras/36,7-45,4 kg | 5½-6½ | 726-858 | |
8-12 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½ | 66 |
6-10 libras/2,6-4 kg | ½-1 | 66-132 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1-1½ | 132-198 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1½-2 | 198-264 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2-2½ | 264-330 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 2½-3½ | 330-462 | |
61-80 libras/27,3-36,7 kg | 3½-4¼ | 462-594 | |
81-100 libras/36,7-45,4 kg | 4¼-5 | 594-660 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.