Descripción
OBT Oven-Baked Libre de Granos Perro Raza Pequeña de Pato
Este alimento ha sido formulado especialmente para cachorros, perros adultos y mayores, sin contener cereales y con un 97% de proteínas provenientes de pato, pescado y legumbres. Ideal para razas pequeñas. Su receta ofrece un índice glucémico más bajo que las fórmulas convencionales y se cocina lentamente a baja temperatura en el horno para preservar nutrientes esenciales y sabor. Elaborado en pequeñas porciones para garantizar frescura y calidad. Su primer ingrediente es carne, lo que proporciona nutrientes de fácil digestión. Además, las croquetas contienen menos aire que las extruidas, saciando mejor a tu mascota con una menor cantidad de alimento.
Ingredientes
Pato (18,5% pato, 9,42% pato deshidratado), guisantes, proteína de guisante, aceite de canola, lentejas verdes, pescado deshidratado, tapioca, garbanzos, fibra de guisante, linaza, inulina, sal marina, clorhidrato de glucosamina, extracto de Yucca schidigera, sulfato de condroitina, extracto de romero. Puede contener trazas de cacahuetes.
Aditivos por kg (aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 5 000 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 500 UI, vitamina E 75 mg, taurina 1 000 mg. Oligoelementos: Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratados) 79,2 mg, zinc (como quelato de zinc de aminoácidos hidratados) 90 mg, manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratados) 6,48 mg, cobre (como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratados) 11,16 mg, selenio (como selenito de sodio) 0,0032 mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,896 mg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes, ácido cítrico.
Peso medio | Cantidad de taza (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (gr) por día |
---|---|---|
2,2-6,6 libras/1-3 kg | ¼-½ | 35-70 |
6,6-8,8 libras/3-4 kg | ½ | 70 |
8,8-11 libras/4-5 kg | ½-¾ | 70-105 |
11-13 libras/5-6 kg | ¾ | 105 |
13-18 libras/6-8 kg | ¾-1 | 105-140 |
18-22 libras/8-10 kg | 1 | 140 |
22-30 libras/10-14 kg | 1-1½ | 140-210 |
Raciones diarias para cachorros
Peso medio | Cantidad de tazas (250ml) por día | Cantidad (gr) por día | |
---|---|---|---|
6-11 semanas | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¾ -1 | 90-135 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | 1 – 1 ½ | 145-215 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¾ – 2 ¾ | 230-370 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¾ – 3 ¾ | 360-500 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 ¾ – 4 ½ | 500-600 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½ – ¾ | 80-115 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | 1 -1 ¼ | 120-180 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ½ – 2 ¼ | 190-310 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¼ – 3 | 315-420 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 ¼ – 3 ¾ | 420-520 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 4 – 5 ¼ | 525-700 | |
5-7 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½ – ¾ | 60-90 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ¾ – 1 | 100-155 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¼ – 2 | 160-260 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 – 2 ½ | 260-350 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 ¾ – 3 ¼ | 350-430 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 ¼ – 4 ¼ | 435-585 | |
8-12 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¼ – ½ | 50-75 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ½ – 1 | 80-120 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 – 1 ½ | 130-205 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1 ½ – 2 | 210-280 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 – 2 ½ | 280-350 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 2 ½ – 3 ½ | 345-470 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.