Descripción
OBT Oven-Baked Libre de Granos Perro Raza Pequeña de Pescado
Esta receta gourmet para cachorros y perros adultos de razas pequeñas está elaborada con pescado fresco, frutas y verduras, sin cereales y cocinada lentamente en horno a baja temperatura para garantizar frescura y calidad. Con un 94% de proteínas de fuentes de alta calidad como el pescado y las legumbres, ofrece un índice glucémico bajo, ideal para la salud de tu mascota. Las croquetas densas y fáciles de digerir están diseñadas para saciar a tu perro con menos cantidad, aportando todos los nutrientes esenciales en cada bocado.
Ingredientes
Pescado (27,5 % pescado fresco, 15,0 % pescado deshidratado), guisantes, garbanzos, aceite de canola, tapioca, proteína de guisante, fibra de guisante, sal marina, linaza, calabaza, algas, inulina, espinacas, extracto de té verde, clorhidrato de glucosamina, extracto de Yucca schidigera, manzanas, plátanos, arándanos azules, brócoli, arándanos rojos, batata, sulfato de condroitina, extracto de romero. Puede contener trazas de cacahuetes.
Aditivos por kg (aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 5 000 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 500 UI, vitamina E 50 mg, taurina 1 000 mg. Oligoelementos: Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratados) 79,2 mg, zinc (como quelato de zinc de aminoácidos hidratados) 90 mg, manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratados) 6,48 mg, cobre (como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratados) 11,16 mg, selenio (como selenito de sodio) 0,0032 mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,896 mg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes, ácido cítrico.
Peso medio | Cantidad de taza (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (g) por día |
---|---|---|
2,2-6,6 libras/1-3 kg | ¼-½ | 36-71 |
6,6-8,8 libras/3-4 kg | ½ | 71 |
8,8-11 libras/4-5 kg | ½-¾ | 71-107 |
11-13 libras/5-6 kg | ¾ | 107 |
13-18 libras/6-8 kg | ¾-1 | 107-142 |
18-22 libras/8-10 kg | 1 | 142 |
22-30 libras/10-14 kg | 1-1½ | 142-213 |
Peso medio | Cantidad de taza (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (g) por día | |
---|---|---|---|
6-11 semanas | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¾-1 | 107-142 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | 1 -1 ½ | 142-213 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¾-2 ½ | 249-355 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¾ -3 ½ | 391-497 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 ½ -4 ¼ | 497-604 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 71-107 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ¾-1 ¼ | 107-178 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¼ -2 ¼ | 178-320 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¼- 3 | 320-426 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 -3 ½ | 426-497 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 ¾ -5 | 533-710 | |
5-7 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½-¾ | 71-107 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ¾-1 | 107-142 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¼-1¾ | 178-249 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1¾-2 ½ | 249-355 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 ½-3 | 355-426 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 – 4 | 426-568 | |
8-12 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¼-½ | 36-71 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ½ -¾ | 71-107 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1-1 ½ | 142-213 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1 ½ -2 | 213-284 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 -2 ½ | 284-355 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 2 ½ -3 ¼ | 355-462 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.