Descripción
3790 kcal/kg (398 kcal/cup)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 34.7 |
Grasa | 20.9 |
Fibra bruta | 8.5 |
Carbohidratos (ELN) | 29.9 |
Calcio | 0.83 |
Fósforo | 0.68 |
Sodio | 0.33 |
Potasio | 0.83 |
Magnesio | 0.075 |
Taurina | 0.31 |
L-carnitina | 618.1 ppm |
Vitamina C | 143 ppm |
Vitamina E | 1093 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.54 |
Ácidos grasos omega-6 | 4.01 |
Senior 11+ Tendencia a la obesidad
Peso del gato – kgs | Cantidad diaria – gramos |
---|---|
2 | 45 |
3 | 60 |
4 | 75 |
5 | 85 |
6 | 100 |
7 | 110 |
CONSEJOS ÚTILES
- Ajuste la cantidad de alimento según sea necesario para mantener el peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
- ¿Nuevo en este alimento? Mezcle cantidades cada vez mayores del alimento nuevo de su mascota con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un periodo de 7 días.
- ¡Mantenga agua fresca disponible en todo momento!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.