Descripción
Se recomienda para:
Cachorros de hasta 1 año de edad y perras gestantes o lactantes.
No se recomienda para:
Perros adultos, perros Adultos 7+, perros obesos o propensos a la obesidad.
3774 kcal/kg (374 kcal/cup†)
| Nutriente | Materia Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 29.8 |
| Grasa | 19.1 |
| Fibra bruta | 1.7 |
| Carbohidratos (ELN) | 40.9 |
| Calcio | 1.62 |
| Fósforo | 1.21 |
| Sodio | 0.54 |
| Potasio | 0.86 |
| Magnesio | 0.121 |
| Vitamina C | 128 ppm |
| Vitamina E | 558 IU/kg |
| DHA | 0.165 |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.02 |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.93 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.