Descripción
Se recomienda para:
Cachorros de hasta 1 año de edad y perras gestantes o lactantes.
No se recomienda para:
Perros adultos, perros Adultos 7+ y perros obesos o propensos a la obesidad.
3787 kcal/kg (397 kcal/cup†)
| Nutriente | Materia Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 29.9 |
| Grasa | 20.0 |
| Fibra bruta | 1.7 |
| Carbohidratos (ELN) | 39.8 |
| Calcio | 1.70 |
| Fósforo | 1.29 |
| Sodio | 0.48 |
| Potasio | 0.84 |
| Magnesio | 0.127 |
| Vitamina C | 214 ppm |
| Vitamina E | 881 IU/kg |
| DHA | 0.174 |
| Ácidos grasos omega 3 | 1.18 |
| Ácidos grasos omega 6 | 4.02 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.