Descripción
OBT Oven-Baked Cachorro Raza Pequeña de Pollo
Esta comida para cachorros de razas pequeñas está elaborada con pollo fresco, frutas y verduras, y se hornea lentamente a baja temperatura para preservar sus nutrientes y su sabor. Preparada en pequeñas porciones para garantizar frescura y calidad, esta receta incluye granos integrales recién incorporados en el sitio de producción, asegurando una nutrición completa y balanceada. Con carne fresca como primer ingrediente, esta fórmula aporta nutrientes esenciales y resulta fácil de digerir para los cachorros. Además, las croquetas tienen menos aire que las croquetas extruidas, por lo que una menor cantidad es suficiente para satisfacer a tu mascota.
Ingredientes
Pollo (22,0 % pollo fresco, 16,6 % pollo deshidratado), cebada descascarada, arroz integral, aceite de canola, pescado deshidratado (fuente de DHA), pulpa de remolacha, linaza, huevo en polvo deshidratado, calabaza, hierba miscanthus, hígado de pollo fresco, inulina, sal marina, ácido butírico, extracto de Yucca schidigera, espinacas, extracto de té verde, manzanas, plátanos, arándanos azules, brócoli, arándanos rojos, algas, batata, extracto de romero. Puede contener trazas de cacahuetes.
Aditivos por kg (aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 5 000 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 500 UI, vitamina E 150 mg. Oligoelementos: Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratados) 79,2 mg, zinc (como quelato de zinc de aminoácidos hidratados) 90 mg, manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratados) 6,48 mg, cobre (como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratados) 11,16 mg, selenio (como selenito de sodio) 0,0032 mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,896 mg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes, ácido cítrico.
Raciones diarias
Siglos | Peso medio | Vasos (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (gr) por día |
---|---|---|---|
6-11 semanas | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | 3/4 – 1 | 103-137 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 1 – 1 1/2 | 137-205 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1 3/4 – 2 3/4 | 240-377 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 3/4 – 3 1/2 | 377-479 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 3/4 – 4 1/2 | 514-616 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | 1/2 – 3/4 | 68-103 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 1 -1 1/4 | 137-171 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1 1/2 – 2 1/4 | 205-308 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 1/4 – 3 | 308-411 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 – 3 3/4 | 411-514 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 3/4 – 5 | 514-685 | |
5-7 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | 1/2 – 3/4 | 68-103 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 3/4 – 1 | 103-137 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1 1/4 – 1 3/4 | 171-240 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 – 2 1/2 | 274-342 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 1/2 – 3 | 342-411 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 1/4 – 4 1/4 | 445-582 | |
8-12 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | 1/4 – 1/2 | 34-68 |
6-10 libras/2,6-4 kg | 1/2 – 3/4 | 68-103 | |
11-20 libras/5-9 kg | 1 – 1 1/2 | 137-205 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1 1/2 – 2 | 205-274 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 – 2 1/2 | 274-342 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 2 1/2 – 3 1/4 | 342-445 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.