Descripción
OBT Oven-Baked Libre de Granos Perro Raza Pequeña de Pollo
Esta receta gourmet para cachorros y perros adultos de razas pequeñas está elaborada con pollo fresco, frutas y verduras, sin cereales y cocinada lentamente en horno a baja temperatura para garantizar frescura y calidad. Con un 94% de proteínas de fuentes de alta calidad como el pollo, el pescado y las legumbres, ofrece un índice glucémico bajo, ideal para la salud de tu mascota. Las croquetas densas y fáciles de digerir están diseñadas para saciar a tu perro con menos cantidad, aportando todos los nutrientes esenciales en cada bocado.
Ingredientes
Pollo (30,0% pollo fresco, 20,4% pollo deshidratado), guisantes, proteína de guisante, aceite de canola, garbanzos, pescado fresco, fibra de guisante, hígado de pollo fresco, linaza, calabaza, pescado deshidratado, sal marina, inulina, espinaca, extracto de té verde, clorhidrato de glucosamina, extracto de Yucca schidigera, algas, manzanas, plátanos, arándanos azules, brócoli, arándanos rojos, camote, sulfato de condroitina, alfalfa, extracto de romero.
Aditivos por kg (aditivos nutricionales): Vitaminas: Vitamina A (acetato de retinilo) 5 000 UI, vitamina D3 (colecalciferol) 500 UI, vitamina E 75 mg, taurina 1 000 mg. Oligoelementos: Hierro (como quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratados) 79,2 mg, zinc (como quelato de zinc de aminoácidos hidratados) 90 mg, manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratados) 6,48 mg, cobre (como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratados) 11,16 mg, selenio (como selenito de sodio) 0,0032 mg, yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,896 mg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes, ácido cítrico.
Peso medio | Cantidad de taza (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (g) por día |
---|---|---|
2,2-6,6 libras/1-3 kg | ¼-½ | 33-66 |
6,6-8,8 libras/3-4 kg | ½ | 66 |
8,8-11 libras/4-5 kg | ½-¾ | 66-99 |
11-13 libras/5-6 kg | ¾ | 99 |
13-18 libras/6-8 kg | ¾-1 | 99-132 |
18-22 libras/8-10 kg | 1-1¼ | 132-165 |
22-30 libras/10-14 kg | 1¼-1½ | 175-198 |
Raciones diarias para cachorros
Peso medio | Cantidad de taza (250 ml/8 oz) por día | Cantidad (g) por día | |
---|---|---|---|
6-11 semanas | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¾ – 1 | 85-130 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | 1 – 1 ½ | 140-215 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¾ – 2 ½ | 225-360 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¾ – 3 ½ | 370-485 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 ½ – 4 ¼ | 490-600 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | – | – | |
3-4 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½ – ¾ | 75-110 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ¾ – 1 ¼ | 120-180 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¼ – 2 ¼ | 190-300 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 2 ¼ – 3 | 310-410 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 3 – 3 ½ | 415-505 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 ¾ – 5 | 510-685 | |
5-7 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ½ – ¾ | 60-90 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ¾ – 1 | 100-150 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 ¼ – 1 ¾ | 160-255 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1 ¾ – 2 ½ | 260-340 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 ½ – 3 | 345-420 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 3 – 4 | 425-570 | |
8-12 meses | 3-5 libras/1,4-2,5 kg | ¼ – ½ | 50-75 |
6-10 libras/2,6-4,5 kg | ½ – ¾ | 80-120 | |
11-20 libras/4,6-9 kg | 1 – 1 ½ | 125-200 | |
21-30 libras/9,1-13,6 kg | 1 ½ – 2 | 205-270 | |
31-40 libras/13,7-18,1 kg | 2 – 2 ½ | 275-340 | |
41-60 libras/18,2-27,2 kg | 2 ½ – 3 ¼ | 345-460 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.