Descripción
INSTRUCCIONES DE USO
Comprimidos:
• Perros: 1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal al día, hasta la dosis máxima de 4 comprimidos.
• Gatos: Gatitos: ¼ de tableta al día; Adultos: 1/2 comprimido al día.
NIVELES DE GARANTÍA
TABLETAS DE HEPVET POR COMPRIMIDO :
Arginina (mín.) | 1,65 magnesio |
Cinarina (mín.) | 0,58 magnesio |
Cisteína (mín.) | 10,02 magnesio |
Colina (Min.) | 20,25 magnesio |
Extracto de alcachofa (Min.) | 110,5 magnesio |
Glicina (Min.) | 1,66 magnesio |
Inositol (mín.) | 15,074 magnesio |
Glutamina (Min.) | 1,66 magnesio |
Selenio (Min.) | 0,017 magnesio |
Extracto de cardo mariano (Min.) | 180,4 magnesio |
Taurina (mín.) | 0,76 magnesio |
Vitamina B12 (Min.) | 33,52 mcg |
Vitamina B2 (Min.) | 0,99 magnesio |
Vitamina B6 (Min.) | 0,98 magnesio |
Zinc quelado (Min.) | 0,44 magnesio |
SUSPENSIÓN HEPVET POR Kg DE PRODUCTO:
Arginina (mín.) | 690 magnesio |
Cinarina (mín.) | 293,94 magnesio |
Cisteína (mín.) | 5,010 magnesio |
Colina (Min.) | 10.123 g |
Extracto de alcachofa (Min.) | 55,26 g |
Extracto de cardo mariano (Min.) | 90,215 g |
Glicina (Min.) | 835 magnesio |
Inositol (mín.) | 7.535 magnesio |
Glutamina (Min.) | 835 magnesio |
Selenio (Min.) | 10 mg |
Taurina (mín.) | 830 magnesio |
Vitamina B12 (Min.) | 13.407,73 mcg |
Vitamina B2 (Min.) | 495 magnesio |
Vitamina B6 (Min.) | 495 magnesio |
Zinc quelado (Min.) | 225 magnesio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.