Descripción
INDICACIONES
Suplementación de aminoácidos, vitaminas, macro y micro minerales para perros, gatos, aves, reptiles, mustélidos y roedores. Ayuda a mejorar la calidad nutricional de los alimentos, ayudando a complementar las fases críticas de la cría (crecimiento, desarrollo, gestación, lactancia y geriatría). Preparación de animales para espectáculos y mejora del rendimiento de perros en adiestramiento.
INSTRUCCIONES DE USO
Para incorporar a alimentos o piensos. Incorporar en una proporción de 0,5 g de producto por kg de peso corporal del animal utilizando la medida de dosificación contenida en el envase (dosis máxima diaria de 20 g) o del 1 al 2% de la dieta diaria (10 a 20 g por kg de alimento o alimentación).
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DE PRODUCTO:
| Vitamina A (Min.) | 1.000.000 UI |
| Vitamina D3 (Min.) | 50.000 UI |
| Vitamina E (Min.) | 1.000 UI |
| Vitamina B1 (Min.) | 200 magnesio |
| Vitamina B2 (Min.) | 200 magnesio |
| Vitamina B6 (Min.) | 100 magnesio |
| Vitamina B12 (Min.) | 2.000 mcg |
| Vitamina C (Min.) | 5.000 magnesio |
| Biotina (Min.) | 18 magnesio |
| Ácido nicotínico (mín.) | 600 magnesio |
| Pantotenato de calcio (mín.) | 400 magnesio |
| Taurina (mín.) | 1.000 magnesio |
| L-carnitina (mín.) | 10 g |
| Colina (Min.) | 5.000 magnesio |
| Lisina (Min.) | 14,215 g |
| Histidina (mín.) | 499,74 magnesio |
| Arginina (mín.) | 1.850,5 magnesio |
| Ácido aspártico (mín.) | 271,8 magnesio |
| Treonina (mín.) | 269,3 magnesio |
| Serina (Min.) | 489,23 magnesio |
| Ácido glutámico (mín.) | 1.350,43 magnesio |
| Prolina (mín.) | 5.131,4 magnesio |
| Glicina (Min.) | 6.011,8 magnesio |
| Hidroxiprolina (mín.) | 452 magnesio |
| Alanina (mín.) | 4.055 magnesio |
| Cisteína (mín.) | 124,6 magnesio |
| Valina (Min.) | 1.183,5 magnesio |
| Metionina (Min.) | 9.370,6 magnesio |
| Isoleucina (mín.) | 561,2 magnesio |
| Leucina (Min.) | 1,461 magnesio |
| Tirosina (Min.) | 444,3 magnesio |
| Fenilalanina (Min.) | 881,1 magnesio |
| Triptófano (Min.) | 89,7 magnesio |
| Saccharomyces cerevisiae | 9 x 109 UFC |
| Ácido fólico (mín.) | 1.000 magnesio |
| Magnesio (Min.) | 12,6 g |
| Azufre (Min.) | 200 magnesio |
| Yodo (Min.) | 93 magnesio |
| Hierro (Min.) | 112 magnesio |
| Cobalto (mín.) | 40 magnesio |
| Cobre (Min.) | 75 magnesio |
| Zinc (mín.) | 1.700 magnesio |
| Manganeso (Min.) | 340 magnesio |
| Selenio (Min.) | 10 mg |
| Calcio (Min.) | 150,5 g / (Máx.) 157 g |
| Fósforo (mín.) | 74,8 g |
| Sodio (Min.) | 2,100 magnesio |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.