Descripción
INDICACIONES
Indicado para la nutrición de perros y gatos en estado nutricional inadecuado. Ideal para nutrición enteral (mediante sondas o alimentación forzada) y también se puede utilizar en bombas de infusión.
INSTRUCCIONES DE USO
Diluir en agua tibia o fría, manteniendo una proporción de 1 medida de dosificación (11g) por 30 ml de agua. Ideal para usar inmediatamente después de la dilución; en caso contrario, debe conservarse en el frigorífico hasta 48 horas.
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DE PRODUCTO:
| Valor energético | 5.444 Kcal |
| Proteína cruda (Min.) | 275,6 g |
| Grasa total (min.) | 393 g |
| Fibra bruta (máx.) | 16,1 g |
| Humedad (máx.) | 26,1 g |
| Calcio (máx.) | 2.500 magnesio |
| Calcio (Min.) | 2.400 magnesio |
| Fósforo (mín.) | 4.400 magnesio |
| Vitamina A (Min.) | 100.000 UI |
| Vitamina D3 (Min.) | 520 UI |
| Vitamina E (Min.) | 250 UI |
| Vitamina B1 (Min.) | 70 magnesio |
| Vitamina B2 (Min.) | 8 mg |
| Vitamina B6 (Min.) | 3 mg |
| Vitamina B12 (Min.) | 7.500 mcg |
| Vitamina C (Min.) | 90 magnesio |
| Vitamina K3 (Min.) | 28 magnesio |
| Ácido aspártico (mín.) | 28 g |
| Ácido glutámico (mín.) | 57,56 g |
| Ácido nicotínico (mín.) | 200 magnesio |
| Ácido fólico (mín.) | 15 mg |
| Pantotenato de calcio (mín.) | 3 mg |
| Biotina (Min.) | 11 mg |
| Betaína (mín.) | 600 magnesio |
| Colina (Min.) | 570 magnesio |
| Beta-glucanos (Min.) | 365 magnesio |
| FOS | 900 magnesio |
| MOS | 401 magnesio |
| Taurina (mín.) | 1.093 magnesio |
| Glutamina (Min.) | 8.516 magnesio |
| Alanina (mín.) | 9.540 magnesio |
| Arginina (mín.) | 19,61 g |
| Glicina (Min.) | 9.850 magnesio |
| Isoleucina (mín.) | 11,19 g |
| Leucina (Min.) | 19,88 g |
| Lisina (Min.) | 16,82 g |
| Cistina (Min.) | 7.400 magnesio |
| Metionina (Min.) | 5.570 magnesio |
| Fenilalanina (Min.) | 13,43 g |
| Tirosina (Min.) | 8.590 magnesio |
| Treonina (mín.) | 8.650 magnesio |
| Prolina (mín.) | 14,79 g |
| Valina (Min.) | 10,23 g |
| Histidina (mín.) | 5.970 magnesio |
| Serina (Min.) | 12,68 g |
| Omega 3 (mín.) | 460 magnesio |
| Omega 6 (mín.) | 6 mg |
| Hierro (Min.) | 31 magnesio |
| Cobre (Min.) | 1,4 magnesio |
| Zinc (mín.) | 40 magnesio |
| Potasio (Min.) | 3.158,41 magnesio |
| Manganeso (Min.) | 1 mg |
| Magnesio (Min.) | 247,11 magnesio |
| Selenio (Min.) | 0,03 mg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.