Descripción
INDICACIONES
Por ser completo, equilibrado y altamente concentrado, Nutralife está indicado en la suplementación rápida y eficaz de nutrientes para pequeños animales. Ayuda a mejorar el estado nutricional, la estimulación del apetito, el rendimiento de los animales en el entrenamiento y en todas las demás situaciones en las que se necesita una ingesta nutricional completa y una alta biodisponibilidad. Constituye un producto naturalmente energético, particularmente importante para animales en crecimiento, entrenamiento físico y animales de edad avanzada, así como hembras gestantes y lactantes.
INSTRUCCIONES DE USO
Nutralife debe usarse por vía oral, directamente en la boca o mezclado con alimentos.
Perros: 2 g por cada 5 kg de peso corporal al día (máximo 10 g / día);
Gatos adultos: 2 g / día;
Gatitos: 1g / día.
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DE PRODUCTO:
Ácido aspártico (mín.) | 1.960 magnesio |
Ácido fólico (mín.) | 100 magnesio |
Ácido glutámico (mín.) | 3,540 magnesio |
Ácido linoleico (mín.) | 29,06 g |
Ácido linolénico (mín.) | 4,37 g |
Ácido nicotínico (mín.) | 3.700 magnesio |
Ácido oleico (mín.) | 15,06 g |
Alanina (mín.) | 3,064 magnesio |
Almidón (Min.) | 200 g |
Arginina (mín.) | 2,144 magnesio |
Betaína (mín.) | 10 g |
Biotina (Min.) | 3,7 magnesio |
Cisteína (mín.) | 500 magnesio |
Cloro (Min.) | 60,7 magnesio |
Cobalto (mín.) | 40 magnesio |
Cobre (Min.) | 55 magnesio |
Colina (Min.) | 17,5 g |
Cromo (Min.) | 20 magnesio |
Fenilalanina (Min.) | 784 magnesio |
Hierro (Min.) | 375 magnesio |
Fructooligosacáridos | 2.000 magnesio |
Glicina (Min.) | 8.516 magnesio |
Glucosa (Min.) | 100 gramos |
Hidroxiprolina (mín.) | 2,792 magnesio |
Histidina (mín.) | 408 magnesio |
Yodo (Min.) | 252,2 magnesio |
Isoleucina (mín.) | 512 magnesio |
Glutamina (Min.) | 10 g |
L-carnitina (mín.) | 10 g |
Leucina (Min.) | 1,192 magnesio |
Lisina (Min.) | 1.500 magnesio |
Magnesio (Min.) | 2,210 magnesio |
Mannanoligosacárido | 220 magnesio |
Manganeso (Min.) | 450 magnesio |
Metionina (Min.) | 272 magnesio |
Pantotenato de calcio (mín.) | 2.000 magnesio |
Potasio (Min.) | 77,6 magnesio |
Prolina (mín.) | 4.664 magnesio |
Selenio (Min.) | 60 magnesio |
Serina (Min.) | 580 magnesio |
Sodio (Min.) | 74,2 magnesio |
Taurina (mín.) | 50 gramos |
Tirosina (Min.) | 440 magnesio |
Treonina (mín.) | 340 magnesio |
Triptófano (Min.) | 500 magnesio |
Valina (Min.) | 884 magnesio |
Vitamina A (Min.) | 1.480.000 UI |
Vitamina B1 (Min.) | 850 magnesio |
Vitamina B12 (Min.) | 3.000 mcg |
Vitamina B2 (Min.) | 750 magnesio |
Vitamina B6 (Min.) | 600 magnesio |
Vitamina C (Min.) | 3.000 magnesio |
Vitamina D3 (Min.) | 74.000 UI |
Vitamina E (Min.) | 3.000 UI |
Vitamina K3 (Min.) | 385 magnesio |
Zinc (mín.) | 212 mg / kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.