Descripción
Indicaciones
Suplementación con aminoácidos, vitaminas, macro y microminerales para la nutrición de equinos, mulos, burros, avestruces y cerdos. Contiene nutrientes esenciales para la alimentación de los animales. Su fórmula con macro y microminerales, vitaminas y aminoácidos está indicada para animales en etapa de crecimiento, ganancia de masa corporal, estimulación del apetito y preparación para concursos y exhibiciones. Aminomix® Forte también contiene levaduras vivas (probióticos), que ayudan en el desarrollo de una microbiota intestinal saludable, permitiendo una mejor digestibilidad del alimento y, como resultado, una mejor conversión alimenticia.
Instrucciones de Uso
Para agregar al feed.
Equinos adultos, mulas y burros:
• Mantenimiento: 40 g / día;
• Entrenamiento ligero: 60 g / día;
• Entrenamiento moderado: 80 g / día;
• Entrenamiento intenso: 100g / día.
Potros y ponis: 30g / día.
Avestruz adulto: 20g / día.
Pollito de avestruz: 5g / día.
Porcinos adultos: 15g / día.
Lechones: 5g / día.
Niveles Garantizados
POR Kg DE PRODUCTO:
Vitamina A (Min) | 2.000.000 UI |
Vitamina B1 (Min) | 250 magnesio |
Vitamina B2 (Min) | 200 magnesio |
Vitamina B6 (Min) | 200 magnesio |
Vitamina B12 (Min) | 1.000 mcg |
Vitamina C (Min) | 5.000 magnesio |
Vitamina D3 (Min) | 150.000 UI |
Vitamina E (Min) | 1.000 UI |
Biotina (Min) | 50 magnesio |
Pantotenato de calcio (mín.) | 500 magnesio |
Ácido fólico (mínimo) | 600 magnesio |
Ácido nicotínico (mínimo) | 200 magnesio |
Coline (Min) | 5.000 magnesio |
Metionina (min) | 20,452 g |
L-Carnitina (Min) | 10 g |
Lisina (Min.) | 32,496 g |
Glicina (Min.) | 14.174 g |
Ácido aspártico (mínimo) | 3,262 magnesio |
Ácido glutámico (mínimo) | 5.892 magnesio |
Alanina (Min) | 5,099 magnesio |
Arginina (Min) | 3,568 magnesio |
Cisteína (Min) | 360 magnesio |
Fenilalanina (Min) | 1,304 magnesio |
Hidroxiprolina (Min) | 4.647 magnesio |
Histidina (Min) | 679 magnesio |
Isoleucina (Min) | 852 magnesio |
Leucina (Min) | 1,984 magnesio |
Prolina (mínimo) | 6.300 magnesio |
Serina (Min) | 965 magnesio |
Tirosina (min) | 732 magnesio |
Treonina (Min) | 565 magnesio |
Triptófano (Min) | 416 magnesio |
Valina (Min) | 1,471 magnesio |
Saccharomyces cerevisiae | 9 x 109 UFC |
Calcio (Min.) | 180,5 g |
Calcio (máx.) | 199,5 g |
Cobalto (Min) | 200 magnesio |
Cobre (Min.) | 600 magnesio |
Cromo (Min) | 80 magnesio |
Azufre (Min) | 8.000 magnesio |
Selenio (Min.) | 60 magnesio |
Hierro (Min) | 2.000 magnesio |
Flúor (Min.) | 950 magnesio |
Fósforo (Min) | 95 g |
Yodo (Min) | 150 magnesio |
Magnesio (min) | 10 g |
Manganeso (Min) | 500 magnesio |
Sodio (min) | 35 magnesio |
Zinc (mín.) | 3.000 magnesio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.