Descripción
Hill’s Science Diet Kitten Chicken Pouch es un alimento húmedo premium diseñado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de gatitos en crecimiento desde el destete hasta el año de edad. Con una fórmula cuidadosamente equilibrada, este alimento apoya el desarrollo integral de tu mascota en las etapas más sensibles de su vida.
Beneficios nutricionales
- Crecimiento saludable: Proteínas de alta calidad derivadas del pollo y otros ingredientes clave proporcionan energía y aminoácidos para desarrollo muscular óptimo.
- Soporte inmunológico: Vitaminas, minerales y antioxidantes ayudan a fortalecer las defensas naturales del gatito.
- Desarrollo cognitivo y visual: El DHA procedente del aceite de pescado contribuye al desarrollo del cerebro y la visión durante los primeros meses de vida.
- Huesos y dientes fuertes: Minerales equilibrados como calcio y fósforo promueven una estructura ósea sólida.
Ingredientes y composición
Elaborado principalmente con pollo y derivados de alta calidad, este alimento también contiene agua, hígado de cerdo, harina de trigo, aislados de proteína vegetal, fibra de avena, aceite de pescado, vitaminas esenciales (incluyendo E, C, D3 y del complejo B) y minerales como zinc, calcio y potasio para una nutrición completa y balanceada.
| Peso del gato (kg) | Cantidad diaria – 80 g pouches – Crecimiento < 4 meses | Cantidad diaria – 80 g pouches – Crecimiento 4 a 6 meses | Cantidad diaria – 80 g pouches – Crecimiento 7 a 12 meses y gestación |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
| 1 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 7/8 |
| 1.5 | 3 2/3 | 3 1/8 | 2 1/2 |
| 2 | 4 5/8 | 3 7/8 | 3 |
| 3 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 4 | 7 3/4 | 6 1/2 | 5 1/4 |
| 5 | 9 | 7 2/3 | 6 |
| 6 | 10 1/2 | 8 3/4 | 7 |
| 7 | 11 3/4 | 9 3/4 | 7 3/4 |
Contenido calórico
962 kcal/kg
| Nutriente | Materia seca |
|---|---|
| Proteína | 44.2 % |
| Grasa | 21.6 % |
| Carbohidratos (ELN) | 24 % |
| Fibra bruta | 1.3 % |
| Ceniza bruta | 8.9 % |
| Calcio | 1.42 % |
| Fósforo | 1.1 % |
| Potasio | 1.06 % |
| Sodio | 0.63 % |
| Magnesio | 0.137 % |
| Vitamina A | 91194 IU/kg |
| Vitamina C | 135 ppm |
| Vitamina D | 1409 IU/kg |
| Vitamina E | 827 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.66 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 1.57 % |
| Beta-caroteno | 3.33 ppm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.